ここから本文です。
更新日:2023年7月10日
佐久建設事務所
| 水系名 | 河川名 | 管理延長(m) |
|
〔信濃川水系〕 計67河川
|
千曲川 | 81,365 |
| 鹿曲川 | 26,809 | |
| 番屋川 | 8,205 | |
| 赤沢川 | 3,980 | |
| 芦田川 | 18,383 | |
| 八丁地川 | 18,250 | |
| 細小路川 | 5,200 | |
| 小相沢川 | 180 | |
| 平沢川 | 900 | |
| 中沢川 | 1,800 | |
| 蛇堀川 | 13,554 | |
| 繰矢川 | 10,000 | |
| 乙女川 | 2,200 | |
| 皿掛川 | 3,000 | |
| 布施川 | 16,132 | |
| 中沢川 | 3,300 | |
| 須釜川 | 1,600 | |
| 湧玉川 | 6,100 | |
| 石突川 | 2,700 | |
| 湯川 | 34,335 | |
| 濁川 | 16,920 | |
| 茂沢川 | 2,000 | |
| 発地川 | 4,800 | |
| 泥川 | 5,668 | |
| 矢ヶ崎川 | 6,505 | |
| 精進場川 | 2,370 | |
| 宮川 | 3,000 | |
| 堂ノ入川 | 1,283 | |
| 中沢川 | 4,550 | |
| 片貝川 | 16,800 | |
| 百々川 | 1,740 | |
| 小宮山川 | 800 | |
| 倉沢川 | 750 | |
| 大沢川 | 6,050 | |
| 滑津川 | 24,089 | |
| 志賀川 | 12,862 | |
| 香坂川 | 8,611 | |
| 霞川 | 3,200 | |
| 瀬早川 | 2,980 | |
| 八重久保川 | 1,820 | |
| 田子川 | 4,000 | |
| 吉沢川 | 2,000 | |
| 雨川 | 12,200 | |
| 谷川 | 4,800 | |
| 北沢川 | 4,960 | |
| 新田川 | 1,460 | |
| 抜井川 | 18,421 | |
| 曽根川 | 820 | |
| 余地川 | 7,300 | |
| 大石川 | 14,497 | |
| 石堂川 | 12,535 | |
| 本間川 | 5,500 | |
| 相木川 | 23,905 | |
| 南相木川 | 20,499 | |
| 栗生川 | 6,700 | |
| 大月川 | 9,988 | |
| 湯川 | 10,600 | |
| 大平川 | 3,200 | |
| 高石川 | 9,483 | |
| 高見沢川 | 1,200 | |
| 杣添川 | 9,919 | |
| 板橋川 | 9,374 | |
| 矢出川 | 6,630 | |
| 黒沢川 | 8,720 | |
| 前川 | 1,000 | |
| 金峰山川 | 12,862 | |
| 梓川 | 9,701 | |
|
〔富士川水系〕 計1河川 |
大門川 | 5,735 |
|
〔利根川水系〕 計1河川 |
馬坂川 | 3,900 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください