ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県警】公募型見積合わせの調達結果
ここから本文です。
| 見積経過書 | 
| 調達番号 15399 | 
| 調達件名 | バーコードリーダーの購入 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 会計課 | ||
| 契約種類 | 物件の買入れ | 契約種別 | 総価契約 | 
| 予定(設計)価格 | 見積書比較価格 (税抜き) | ||
| 最低制限価格 (税抜き) | |||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) | 失格基準価格 (税抜き) | ||
| 見積(決定)日時 | 令和6年7月23日 14:00 | ||
| 見積の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 見積回数 見積者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 
| (株)蔦友 | 87,000 円 | |||
| (株)JR東日本商事 長野支店 | 98,940 円 | |||
| (株)柏与ビジネスセンター | 100,000 円 | |||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が見積価格である。 | ||||
| 採用決定者 | (株)蔦友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 採用決定金額 | 95,700 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書/見積書記載金額 | 87,000 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 8,700 円 | |||
| 備 考 | ||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 | 
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 | 
| 別表 | ||
| 品名/規格 | 数量 | 備考 | 
| バーコードリーダー エイポック AC-2D601W | 2 個 | |