ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県警】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
| 入札経過書 | 
| 調達番号 15224 | 
| 調達件名 | 男性警察官用合ワイシャツ以下4品目の製造請負 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 会計課 | ||
| 契約種類 | 製造の請負 | 契約種別 | 複数単価契約 | 
| 予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) | ||
| 最低制限価格 (税抜き) | |||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) | 失格基準価格 (税抜き) | ||
| 入札(決定)日時 | 令和6年7月11日 14:30 | ||
| 入札の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入札回数 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 佐藤伸・ナップ共同企業体 | 27,338,810 円 | 26,558,700 円 | ||
| 長野ユニフォーム事業協同組合 | 27,564,820 円 | 27,293,130 円 | ||
| 信濃山甚荒木共同企業体 | 27,712,580 円 | 【辞退】 | ||
| 母袋産業(株) | 27,971,160 円 | 【辞退】 | ||
| (株)タイコー | 28,081,980 円 | 【辞退】 | ||
| N&S共同企業体 | 28,307,990 円 | 【辞退】 | ||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
| 落札者 | 佐藤伸・ナップ共同企業体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 決定金額 | 29,214,570 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書/見積書記載金額 | 26,558,700 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 2,655,870 円 | |||
| 備 考 | ||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 | 
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 | 
| 別表 | ||
| 品名/規格 | 予定数量 | 備考 | 
| 男性警察官用合ワイシャツ 警察庁仕様 | 1,744 着 | |
| 女性警察官用合ワイシャツ 警察庁仕様 | 233 着 | |
| 男性警察官用冬ワイシャツ 警察庁仕様 | 1,513 着 | |
| 女性警察官用冬ワイシャツ 警察庁仕様 | 204 着 | |