ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成26年度予算の概要 > 平成26年度2月補正予算案(追加分)の概要 > 平成26年度2月補正(追加分)予算案の概要(事業改善シート)【農政部】
ここから本文です。
更新日:2015年2月19日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | H26予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2月補正 (追加分) | 補正後 | |||
| 農業政策課 | 080103 | 農業委員会等補助事業(PDF:226KB) | △59,714 | 429,755 | 
| 農業政策課 | 080106 | 農産物等災害緊急対策事業(PDF:184KB) | △1,120,914 | 1,770,999 | 
| 農業政策課 | 080107 | 農作物残雪対策事業(PDF:178KB) | △1,133 | 2,032 | 
| 農業政策課 | 080204 | 夢をかなえる信州農業6次産業化推進事業(PDF:219KB) | △185,485 | 270,665 | 
| 農業技術課 | 080301 | 需要対応穀物生産強化事業(PDF:236KB) | △252,133 | 328,017 | 
| 農業技術課 | 080304 | 経営所得安定対策推進事業(PDF:198KB) | △18,740 | 243,260 | 
| 農業技術課 | 080306 | 環境にやさしい農業総合対策事業(PDF:253KB) | △1,240 | 22,746 | 
| 農業技術課 | 080307 | 環境保全型農業直接支払事業(PDF:203KB) | △7,984 | 7,816 | 
| 農業技術課 | 080311 | 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:224KB) | △266,657 | 391,556 | 
| 農業技術課 | 080314 | 農業関係試験場費(PDF:239KB) | △87,727 | 600,323 | 
| 園芸畜産課 | 080403 | 園芸産地強化対策整備事業(PDF:217KB) | △731,595 | 452,890 | 
| 園芸畜産課 | 080410 | 契約指定野菜安定供給資金造成円滑化事業(PDF:234KB) | △927 | 18,981 | 
| 園芸畜産課 | 080418 | 肉牛・きのこの放射性物質検査事業(PDF:231KB) | △1,900 | 9,096 | 
| 園芸畜産課 | 080422 | 肉用子牛生産安定特別対策事業(PDF:228KB) | △650 | 5,198 | 
| 園芸畜産課 | 080431 | 家畜伝染病予防事業(PDF:246KB) | △2,826 | 23,911 | 
| 園芸畜産課 | 080437 | 水産試験場運営費(PDF:239KB) | △10,077 | 83,093 | 
| 園芸畜産課 | 080443 | 畜産振興施設整備事業(PDF:213KB) | △301 | 2,654 | 
| 園芸畜産課 | 080444 | りんご緊急需給調整特別対策事業(PDF:227KB) | △7,608 | 0 | 
| 農地整備課 | 080501 | ふるさと農村活性化事業(PDF:81KB) | △807 | 2,787 | 
| 農地整備課 | 080502 | 地籍調査事業(PDF:84KB) | △1,000 | 281,096 | 
| 農地整備課 | 080504 | 農村地域整備基礎調査事業(PDF:81KB) | △800 | 1,000 | 
| 農地整備課 | 080505 | 農業用水活用小水力発電導入促進事業(PDF:85KB) | △500 | 0 | 
| 農地整備課 | 080507 | 中山間地域農地保全施設調査事業(PDF:88KB) | △1,300 | 4,000 | 
| 農地整備課 | 080508 | 多面的機能支払事業(PDF:85KB) | △25,411 | 438,589 | 
| 農地整備課 | 080509 | 県営かんがい排水事業(PDF:99KB) | △1,066,391 | 1,320,375 | 
| 農地整備課 | 080510 | 県営畑地帯総合土地改良事業(PDF:84KB) | 37,419 | 915,219 | 
| 農地整備課 | 080511 | 経営体育成基盤整備事業(PDF:79KB) | △202,250 | 368,350 | 
| 農地整備課 | 080512 | 県営農道整備事業(PDF:82KB) | 653,309 | 2,246,909 | 
| 農地整備課 | 080513 | 県営中山間総合整備事業(PDF:82KB) | △45,990 | 1,598,175 | 
| 農地整備課 | 080514 | 団体営土地改良事業(PDF:94KB) | △252,492 | 832,357 | 
| 農地整備課 | 080515 | 地すべり対策事業(PDF:80KB) | △284,565 | 516,577 | 
| 農地整備課 | 080516 | 県営ため池等整備事業(PDF:84KB) | △879,094 | 2,017,504 | 
| 農地整備課 | 080517 | 団体営ため池等整備事業(PDF:83KB) | △72,312 | 49,377 | 
| 農地整備課 | 080518 | 県単農業農村整備事業(PDF:86KB) | 11,888 | 93,099 | 
| 農村振興課 | 080601 | 農業金融指導事業(PDF:220KB) | △4,778 | 5,400 | 
| 農村振興課 | 080602 | 農業近代化資金利子補給事業(PDF:220KB) | △8,600 | 76,175 | 
| 農村振興課 | 080603 | 農業経営負担軽減支援資金利子補給事業(PDF:217KB) | △1,200 | 1,907 | 
| 農村振興課 | 080607 | 就農サポート事業(PDF:248KB) | △268,102 | 752,705 | 
| 農村振興課 | 080608 | 新規就農里親支援事業(PDF:234KB) | △3,857 | 15,955 | 
| 農村振興課 | 080610 | 経営体育成支援事業(PDF:255KB) | △2,827,281 | 4,945,515 | 
| 農村振興課 | 080611 | 中山間地域農業直接支払事業(PDF:232KB) | △5,476 | 1,251,143 | 
| 農村振興課 | 080612 | 農村活性化支援事業(山村等振興対策事業)(PDF:261KB) | △18,283 | 129,845 | 
| 農村振興課 | 080614 | 人・農地プラン総合対策事業(PDF:239KB) | △108,638 | 108,017 | 
| 農村振興課 | 080615 | 農地有効利用支援事業(PDF:229KB) | △7,200 | 14,094 | 
| 農村振興課 | 080618 | 農地中間管理機構事業(PDF:223KB) | △208,394 | 77,853 | 
| 農村振興課 | 080620 | 農作物等災害経営支援利子助成事業(PDF:215KB) | △4,504 | 2,992 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください