ここから本文です。
更新日:2023年6月16日
令和4年11月1日現在
1 | サポータ-団体名 |
メモリアルホールみつわ(株)みつわ |
||||
登録日 | H24年7月23日 | |||||
住所 | 小海町 | |||||
業種 | 葬祭業 | |||||
支援アダプト団体名 | 千ヶ日向区 | |||||
住所 | 佐久穂町 | |||||
活動路線 | (国)299号 | |||||
支援物品等 | 看板、反射、チョッキ、コーンの支援 | |||||
2 | サポータ-団体名 |
(株)みすず綜合コンサルタント |
||||
登録日 | H25年1月28日 | |||||
住所 | 上田市 | |||||
業種 | 測量、設計、地質調査、3Dレーザー計測等 | |||||
支援アダプト団体名 | ||||||
住所 | 上田市 | |||||
活動路線 | (主)上田丸子線 | |||||
支援物品等 | 花壇の修繕、社員によるアダプト活動への参加 | |||||
3 | サポータ-団体名 |
アジア電子工業(株) |
||||
登録日 | H25年6月19日 | |||||
住所 | 飯田市 | |||||
業種 | スイッチング電源の研究開発、製造、販売 | |||||
支援アダプト団体名 | 長生花園運営委員会 | |||||
住所 | 飯田市 | |||||
活動路線 | (一)時又中村線 | |||||
支援物品等 | 花苗の提供 | |||||
4 | サポータ-団体名 | (株)喜久屋商会 | ||||
登録日 | H25年6月25日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | 建設・除雪業、中間処理業(がれき類) | |||||
支援アダプト団体名 | 鬼無里町区峯地区会 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (主)信濃信州新線 | |||||
支援物品等 | 花苗、安全ベスト | |||||
5 | サポータ-団体名 | (有)小林商会 | ||||
登録日 | H25年6月25日 | |||||
住所 | 信濃町 | |||||
業種 | 建設・除雪業等 | |||||
支援アダプト団体名 | 山桑常会 | |||||
住所 | 信濃町 | |||||
活動路線 | (一)杉野沢黒姫(停)線 | |||||
支援物品等 | 安全ベスト | |||||
6 | サポータ-団体名 |
藤森建設工業(株) |
||||
登録日 | H25年7月2日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | 建設、除石、ネオストーン事業等 | |||||
支援アダプト団体名 | 七二会岩草区 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (一)小川長野線 | |||||
支援物品等 | 安全ベスト、草刈り機等の消耗品等 | |||||
7 | サポータ-団体名 |
(株)山倉建設 |
||||
登録日 | H25年7月9日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | 建設、除雪業等 | |||||
支援アダプト団体名 | 地蔵平区環境美化推進会 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (一)小川長野線 | |||||
支援物品等 | 花苗、安全ベスト等 | |||||
8 | サポータ-団体名 | (株)創恒 | ||||
登録日 | H25年7月17日 | |||||
住所 | 上田市 | |||||
業種 | 造園、土木業 | |||||
支援アダプト団体名 | 中丸子ときわ会、上横道自治会、腰越道の会、沖一斑有志会 | |||||
住所 | - | |||||
活動路線 | 佐久・上田建設事務所管内の県管理道路 | |||||
支援物品等 | 安全ベスト | |||||
9 | サポータ-団体名 |
前田製作所 |
||||
登録日 | H25年7月18日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | クレーン製造とコマツ製建機の販売、レンタル | |||||
支援アダプト団体名 | 花咲かせ隊エコザウルス | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (一)松代篠ノ井線 | |||||
支援物品等 | 花苗、お茶、安全ベスト等 | |||||
10 | サポータ-団体名 | (株)アドヴァンス 長野事業所伊那営業所 |
||||
登録日 | H25年8月22日 | |||||
住所 | 南箕輪村 | |||||
業種 | 土木業 | |||||
支援アダプト団体名 | アクセス通りを美しくしよう会 | |||||
住所 | 伊那市 | |||||
活動路線 | (主)伊那インター線 | |||||
支援物品等 | 花苗、安全ベスト | |||||
11 | サポータ-団体名 | (株)フクヤ | ||||
登録日 | H25年8月27日 | |||||
住所 | 小川村 | |||||
業種 | 建設、土木業 | |||||
支援アダプト団体名 | 県道小川長野線小川村内道路愛護会 | |||||
住所 | 小川村 | |||||
活動路線 | (一)小川長野線 | |||||
支援物品等 | 花苗、草刈り機替え刃、燃料等 | |||||
12 | サポータ-団体名 |
(有)ヤマモト |
||||
登録日 | H25年10月18日 | |||||
住所 | 茅野市 | |||||
業種 | 農業生産物直売所及びレストラン経営 | |||||
支援アダプト団体名 | ビーナスラインちの観光協会 | |||||
住所 | 茅野市 | |||||
活動路線 | (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 | |||||
支援物品等 | 作業表示看板、安全ベスト | |||||
13 | サポータ-団体名 | 更水建設工業(株) | ||||
登録日 | H26年8月8日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | 土木業 | |||||
支援アダプト団体名 | 信州新中条線改良促進期成同盟会 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (一)信州新中条線 | |||||
支援物品等 | お茶、清掃用具、安全ベスト | |||||
14 | サポータ-団体名 | 山一建設(株) | ||||
登録日 | H28年9月12日 | |||||
住所 | 上松町 | |||||
業種 | 建設、除雪業等 | |||||
支援アダプト団体名 | 上松町島地区 | |||||
住所 | 上松町 | |||||
活動路線 | (一)上松御岳線、(一)上松南木曽線 | |||||
支援物品等 | 花苗、安全ベスト | |||||
15 | サポータ-団体名 |
木曽土建(株) |
||||
登録日 | H28年9月26日 | |||||
住所 | 木祖村 | |||||
業種 | 建設、除雪業等 | |||||
支援アダプト団体名 | 花咲く村づくりの会 | |||||
住所 | 木祖村 | |||||
活動路線 | (主)奈川木祖線 | |||||
支援物品等 | ビニールハウス部材等 | |||||
16 | サポータ-団体名 | 大林工業(株) | ||||
登録日 | H29年2月22日 | |||||
住所 | 木曽町 | |||||
業種 | 総合建設業 | |||||
支援アダプト団体名 | 伊谷区 | |||||
住所 | 木曽町 | |||||
活動路線 | (一)木曽福島(停)駒ヶ岳線 | |||||
支援物品等 | 草刈り機替え刃、燃料等 | |||||
17 | サポータ-団体名 |
(株)加藤組 |
||||
登録日 | H29年5月2日 | |||||
住所 | 木曽町 | |||||
業種 | 建設業 | |||||
支援アダプト団体名 | 八沢区 | |||||
住所 | 木曽町 | |||||
活動路線 | (一)木曽福島(停)駒ヶ岳線 | |||||
支援物品等 | 花苗、肥料、プランター、発生産廃処分費 | |||||
18 | サポータ-団体名 | 大宗土建(株) | ||||
登録日 | H30年2月5日 | |||||
住所 | 南木曽町 | |||||
業種 | 建設業 | |||||
支援アダプト団体名 | 田立地域振興協議会 | |||||
住所 | 南木曽町 | |||||
活動路線 | (主)中津川山口線 | |||||
支援物品等 | 花苗、その他物品の支援 | |||||
19 | サポータ-団体名 | (有)アースコン | ||||
登録日 | H31年2月14日 | |||||
住所 | 須坂市 | |||||
業種 | 卸売業 | |||||
支援アダプト団体名 | 須坂建設事務所管内の団体 | |||||
住所 | - | |||||
活動路線 | 須坂建設事務所管内の県管理道路 | |||||
支援物品等 | 堆肥・化成肥料 | |||||
20 |
サポータ-団体名 | 日本無線株式会社 | ||||
登録日 | R4年7月26日 | |||||
住所 | 長野市 | |||||
業種 | 情報通信機械器具製造業 | |||||
支援アダプト団体名 | NPO法人MHOK | |||||
住所 | 長野市 | |||||
活動路線 | (国)117号、(主)長野真田線、(一)関崎川中島(停)線 | |||||
支援物品等 | 安全ベスト、充電式生垣バリカン、充電式刈払機、蓄圧式噴霧器 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください