ここから本文です。
更新日:2025年9月15日
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | |||
| 品代 | 令和6年4月16日 | 17,820円 | 中国大使館観桜交流会に係る県PR用物産品 | 
| 品代 | 令和6年4月19日 | 13,343円 | ベトナムビンディン省知事表敬訪問に係る県PR用物産品 | 
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年4月18日 | 企画振興部長、交通政策局長、地域振興課長、市町村課長 | 20,000円 | 令和6年4月18日 | 
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 令和6年5月8日 | 9,350円 | 名刺印刷代 | 
| 品代 | 令和6年5月7日 | 3,800円 | 在日ハンガリー大使知事表敬訪問に係る県PR用物産品 | 
| 品代 | 令和6年5月8日 | 9,240円 | ベトナムラオカイ省訪問団知事表敬訪問に係る県PR用物産品 | 
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年5月15日 | 交通政策課長、担当職員 | 7,000円 | 令和6年5月7日 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 相手方人数 | 
| 令和6年5月16日 | 交通政策課長、交通政策課交通企画係長、担当職員 | 3,300円 | 令和6年5月17日 筑波大学教授とのモビリティマネジメント事業に係る意見交換 | 1人 | 
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 
 | ||
| 品代 | 令和6年6月5日 | 4,796円 | 駐日インド大使知事表敬訪問に係る県PR用物産品 | 
| 品代 | 令和6年6月12日 | 19,440円 | ベトナム大使館における大使との夕食会に係る県PR用物産品 | 
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年6月6日 | 企画振興部長、国際交流課長 | 12,000円 | 令和6年5月22日 | 
| 令和6年6月7日 | 交通政策局長 | 5,000円 | 令和6年5月29日 一般社団法人長野県経営者協会 令和6年度定時総会記念パーティー | 
| 令和6年6月19日 | 国際交流課長 | 6,000円 | 令和6年6月7日 松本日中友好協会 令和6年度定期総会 創立40周年記念式典・懇親会 | 
| 令和6年6月28日 | 交通政策課 交通政策係長 | 9,500円 | 令和6年6月19日 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 相手方人数 | 
| 令和6年6月7日 | 知事、知事特別秘書、東京事務所長、企画振興部長 | 40,000円 | 令和6年6月7日 | 4人 | 
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 令和6年7月25日 | 28,600円 | 名刺印刷代 | 
| 品代 | 令和6年7月9日 | 8,000円 | 河北省友好都市囲碁交流団来県に係る県PR用物産品 | 
| 品代 | 令和6年7月31日 | 7,810円 | 江原特別自治道議会来県に係る県PR用物産品 | 
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年7月3日 | 交通政策局長 | 8,500円 | 令和6年6月19日 | 
| 令和6年7月5日 | 市町村課長 | 5,000円 | 令和6年7月5日 長野県市長会 副市長・総務担当部長会議 | 
| 令和6年7月8日 | 交通政策局長 | 10,500円 | 令和6年6月17日 公益社団法人長野県バス協会 第49期定時会員総会 懇親会 | 
| 令和6年7月24日 | 企画振興部長 国際交流課担当職員 国際交流員 | 21,000円 | 令和6年7月24日 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 相手方人数 | 
| 令和6年7月1日 | 国際交流課長、課長補佐、担当職員、通訳・翻訳専門員、国際交流員 | 30,000円 | 令和6年7月1日 | 33人 | 
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 令和6年8月9日 | 19,800円 | 名刺印刷代 | 
| 品代 | 
 | ||
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年8月9日 | 国際交流課長、国際交流員 | 13,000円 | 令和6年7月25日 在日本大韓民国民団長野県地方本部 | 
| 令和6年8月19日 | 交通政策局長、松本空港課長、課長補佐、担当職員 | 40,000円 | 令和6年7月26日 松本商工会議所 信州まつもと空港ジェット化開港30周年記念事業 記念パーティ | 
| 令和6年8月22日 | 企画振興部長、市町村課長 | 10,000円 | 令和6年8月22日 長野県市長会 第155回長野県市長会総会 | 
執行なし
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 令和6年10月24日 | 9,900円 | 名刺印刷代 | 
| 品代 | 
 | ||
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年10月15日 | 企画振興部長 | 5,000円 | 令和6年10月15日 第39回町村長情報交換会 | 
| 令和6年10月29日 | 企画振興部長 | 10,000円 | 令和6年10月30日 中部圏知事会 第121回中部圏知事会議 昼食懇談会 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 相手方人数 | 
| 令和6年10月31日 | 企画振興部次長 | 5,000円 | 令和6年10月14日 ボン市との懇談昼食会 | 4人 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年11月8日 | 企画振興部長、交通政策局長、市町村課長 | 15,000円 | 令和6年11月8日 長野県町村会・町村議会議長会 | 
| 項目 | 支出年月日 | 支出金額(円) | 相手方・行事名等 | 
| 香典 | |||
| 生花 | |||
| 見舞い | |||
| 挨拶状・名刺 | 令和6年12月9日 | 35,200円 | 名刺印刷代 | 
| 品代 | |||
| その他 | 
 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和6年12月5日 | 国際交流課長 | 6,000円 | 令和6年11月14日 長野県日中友好協会・県日中学術交流委員会・県日中経済交流促進協議会 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和7年1月24日 | 国際交流課長、国際交流課職員 | 12,000円 | 令和7年1月25日 在日本大韓民国民団長野県地方本部 | 
| 令和7年1月27日 | 企画振興部長、交通政策局長 | 20,000円 | 令和7年1月10日 一般社団法人 長野県経営者協会 令和7年 長野県経営者協会新春賀詞交歓会 | 
| 令和7年1月29日 | 企画振興部長、市町村課長 | 9,000円 | 令和7年1月22日 一般社団法人 長野県タクシー協会 令和7年新年臨時総会 懇親会 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 
| 令和7年2月4日 | 国際交流課長 | 5,000円 | 令和7年1月17日 | 
| 令和7年2月5日 | 交通政策局長 | 8,000円 | 令和7年1月23日 公益社団法人 長野県トラック協会 令和7年賀詞交歓会 | 
| 令和7年2月10日 | 企画振興部長 | 7,000円 | 令和7年2月10日 一般社団法人 長野県ケーブルテレビ協議会 2024年度トップセミナー情報交換会 | 
| 令和7年2月14日 | 交通政策局長 | 5,000円 | 令和7年1月28日 公益社団法人 長野県バス協会 令和7年 新年会 | 
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体、会合名 | 相手方人数 | 
| 令和7年2月25日 | 知事、企画振興部長、交通政策局長 | 30,000円 | 令和7年1月30日 | 21人 | 
執行なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください