ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【企業局】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
入札経過書 |
発注番号 1484 |
発注件名 | 令和5年度 戸倉・上山田地区 漏水調査業務 | ||
---|---|---|---|
発注課(所) | 上田水道管理事務所 | ||
契約種類 | 委託契約 | 契約種別 | 総価契約 |
予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) |
||
最低制限価格 (税抜き) |
|||
低入札価格調査基準価格 (税抜き) |
失格基準価格 (税抜き) |
||
入札(決定)日時 | 令和5年8月24日 11:00 | ||
入札の経過 | ||||
---|---|---|---|---|
入札回数
入札者
|
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
水道総合プランニング(株) | 1,700,000 円 | |||
(有)朝日水道センター | 2,180,000 円 | |||
フジ地中情報(株) 長野営業所 | 3,810,000 円 | |||
(株)リクチ漏水調査 | 3,700,000 円 | |||
(株)地域計画センター | 2,100,000 円 | |||
(株)テクノスジャパン 東京支店 | 3,800,000 円 | |||
東日本漏水調査(株) 北関東営業所 | 1,720,000 円 | |||
アクアテック(株) | 3,880,000 円 | |||
東和コンサルタント(株) | 3,800,000 円 | |||
水道テクニカルサービス(株) | 2,600,000 円 | |||
上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
落札者 | 水道総合プランニング(株) | |||
---|---|---|---|---|
落札決定金額 | 1,870,000 円 | |||
決定金額の内訳 | ||||
入札書/見積書記載金額 | 1,700,000 円 | |||
消費税及び 地方消費税相当額 |
170,000 円 | |||
備 考 |
||||
※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 |
※契約情報は発注機関で閲覧してください。 |
別表 | ||
件名 |
数量 | 備考 |
戸別音聴調査及び路面・弁栓音聴調査 |
1 式 |