ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 県民の学び支援課紹介 > 高等学校 > 私立・県立高等学校(全日制)の初年度納付金平均額の推移
ここから本文です。
更新日:2024年7月18日
(単位:円)
年度 | 私立 | 県立 | 比較 | |||||
入学金 | 授業料 | その他 | 計(A) | 入学金 | 授業料 | 計(B) | (A)/(B) | |
H11 | 112,500 | 196,500 | 245,906 | 554,906 | 5,500 | 108,000 | 113,500 | 4.89 |
12 | 115,000 | 197,250 | 250,781 | 563,031 | 5,500 | 108,000 | 113,500 | 4.96 |
13 | 115,000 | 200,250 | 253,094 | 568,344 | 5,500 | 108,000 | 113,500 | 5.01 |
14 | 116,875 | 204,000 | 256,031 | 576,906 | 5,650 | 111,600 | 117,250 | 4.92 |
15 | 116,875 | 204,000 | 257,031 | 577,906 | 5,650 | 111,600 | 117,250 | 4.93 |
16 | 117,500 | 204,000 | 259,156 | 580,656 | 5,650 | 111,600 | 117,250 | 4.95 |
17 | 118,750 | 208,125 | 265,281 | 592,156 | 5,650 | 115,200 | 120,850 | 4.90 |
18 | 118,750 | 208,125 | 262,031 | 588,906 | 5,650 | 115,200 | 120,850 | 4.87 |
19 | 120,000 | 209,625 | 260,519 | 590,144 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 4.74 |
20 | 120,667 | 214,000 | 262,747 | 597,413 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 4.80 |
21 | 120,667 | 214,800 | 262,880 | 598,347 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 4.81 |
22 | 121,333 | 247,600 | 233,680 | 602,613 | 5,650 | 0 | 5,650 | - |
23 | 121,333 | 275,120 | 208,280 | 604,733 | 5,650 | 0 | 5,650 | - |
24 | 121,333 | 276,720 | 208,280 | 606,333 | 5,650 | 0 | 5,650 | - |
25 | 122,667 | 280,720 | 209,547 | 612,933 | 5,650 | 0 | 5,650 | - |
26 | 122,667 | 285,120 | 207,147 | 614,933 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 4.94 |
27 | 123,333 | 287,400 | 206,520 | 617,253 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 4.96 |
28 | 123,333 | 288,600 | 211,853 | 623,267 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.01 |
29 | 124,000 | 288,600 | 214,247 | 626,847 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.04 |
30 | 124,375 | 297,844 | 221,331 | 643,550 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.17 |
R元 | 124,375 | 299,156 | 216,925 | 640,456 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.15 |
2 | 124,375 | 398,813 | 105,875 | 629,063 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.05 |
3 | 124,375 | 400,313 | 106,500 | 631,188 | 5,650 | 118,800 | 124,450 | 5.07 |
注1)各校の区分ごとの合計を学校数でそれぞれ除しているため、入学金、授業料、その他の合計と計(A)の値は一致しないことがあります。
注2)平成22~25年度は、県立高校の授業料が無償のため、比較はしていません。
注3)平成26年度以降の数値には、「ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン」の納付金額は含まれていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください