ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和3年度予算の概要 > 令和3年度当初予算の要求概要 > 令和3年度事業改善シート一覧表(環境部)
ここから本文です。
更新日:2020年12月17日
| 担 当 課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R3(要求額) | R2(当初予算) | ||||
| 環境政策課 | 060101 | 
			 55,528  | 
			
			 51,697  | 
			||
| 環境政策課 | 060102 | 
			 116,570  | 
			
			 122,003  | 
			||
| 環境政策課 | 060103 | 
			 7,236  | 
			
			 7,517  | 
			||
| 環境政策課 | 060104 | 地球温暖化適応策推進事業費(PDF:351KB) | 37,652 | 35,349 | |
| 環境政策課(ゼロカーボン推進室) | 060201 | 
			 69,900  | 
			
			 70,273  | 
			||
| 環境政策課(ゼロカーボン推進室) | 060202 | 
			 398,591  | 
			
			 164,886  | 
			||
| 水大気環境課 | 060301 | 
			 71,091  | 
			
			 84,042  | 
			||
| 水大気環境課 | 060302 | 
			 151,760  | 
			
			 65,679  | 
			||
| 水大気環境課 | 060303 | 
			 1,222,182  | 
			
			 925,525  | 
			||
| 生活排水課 | 060401 | 
			 571,905  | 
			
			 610,412  | 
			||
| 生活排水課 | 060402 | 生活排水施設整備事業(企業会計分)(PDF:472KB) | 7,721,748 | 9,378,990 | |
| 自然保護課 | 060501 | 
			 20,473  | 
			
			 22,509  | 
			||
| 自然保護課 | 060502 | 
			 251,525  | 
			
			 55,642  | 
			||
| 自然保護課 | 060503 | 
			 921,815  | 
			
			 301,948  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060601 | 
			 12,479  | 
			
			 14,198  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060602 | 
			 1,354  | 
			
			 1,611  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060603 | 
			 83,753  | 
			
			 79,801  | 
			||
| 資源循環推進課 | 060604 | 
			 49,001  | 
			
			 49,103  | 
			
			 
  | 
		|
| ※ 事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください