ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成26年度予算の概要 > 平成26年度当初予算案の概要 > 平成26年度当初予算要求の事業改善シート(長野県教育委員会)

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

平成26年度当初予算要求の事業改善シート(教育委員会)

1 要求総額

事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。

 

担当課 事業番号 事業名 当初予算額 (千円)
H26(要求額) H25
教育総務課 140101 市町村教育委員会活性化推進事業費(PDF:82KB) 67 90
教育総務課 140102 指導力不足等教員改善事業費(PDF:79KB) 359 359
教育総務課 140103 教員採用等合否決定委員会事業費(PDF:82KB) 94 94
教育総務課 140104 教員の資質向上・教育制度改善事業費(PDF:100KB) 6,690 662
義務教育課 140201 公立小中学校事務・栄養職員研修会費(PDF:223KB) 283 283
義務教育課 140202 教員志願者採用選考費(PDF:205KB) 3,816 3,497
義務教育課 140203 被災児童生徒就学等支援事業費(PDF:206KB) 5,992 14,962
義務教育課 140204 少子・人口減少社会に対応した活力ある学校づくり支援事業費(PDF:248KB) 2,000 0
義務教育課 140205 活用方法選択型教員配置事業費(PDF:263KB) 4,753,200 4,814,400
高校教育課 140301 日本語が不自由な生徒のための高校生活支援事業費(PDF:100KB) 3,059 3,054
高校教育課 140302 定時制課程運営費(PDF:95KB) 14,256 14,594
高校教育課 140303 通信教育運営費(PDF:92KB) 3,531 3,662
高校教育課 140304 高等学校理科教育設備・産業教育設備整備事業費(PDF:93KB) 292,268 265,559
高校教育課 140305 特色ある学科設置事業費(PDF:97KB) 186,294 125,077
高校教育課 140306 初度調弁整備事業費(PDF:85KB) 667,646 64,391
高校教育課 140307 高等学校奨学金等貸与事業費(PDF:91KB) 23,320 21,308
高校教育課 140308 高等学校施設整備事業費(PDF:88KB) 1,622,771 307,878
高校教育課 140309 高等学校再編施設整備事業費(PDF:91KB) 2,699,409 2,535,181
高校教育課 140310 高等学校等奨学資金貸付金(特別会計)(PDF:96KB) 241,523 238,632
高校教育課 140311 産業教育審議会費(PDF:83KB) 681 0
高校教育課 140312 奨学のための給付金事業費(PDF:80KB) 253,898 0
特別支援教育課 140401 盲・ろう学校非常勤講師等配置事業費(PDF:208KB) 3,448 3,929
特別支援教育課 140402 視覚・聴覚障害児早期教育支援事業費(PDF:209KB) 26,139 26,095
特別支援教育課 140403 研修等代替非常勤講師配置事業費(PDF:215KB) 1,522 1,522
特別支援教育課 140404 特別支援学校妊娠教職員母性保護事業費(PDF:219KB) 12,275 12,040
特別支援教育課 140405 視覚・聴覚・肢体不自由障害者チャレンジ雇用事業費(PDF:190KB) 9,703 0
特別支援教育課 140406 発達障害児等総合支援事業費(PDF:235KB) 507 499
特別支援教育課 140407 センター的機能充実事業費(PDF:221KB) 3,616 792
特別支援教育課 140408 特別支援教育に関する機能強化モデル事業費(PDF:232KB) 28,857 0
特別支援教育課 140409 特別支援教育充実事業費(PDF:211KB) 39,478 0
特別支援教育課 140410 就学相談体制整備事業費(PDF:224KB) 10,476 10,354
特別支援教育課 140411 特別支援教育地域化推進事業費(PDF:215KB) 164 20,927
特別支援教育課 140412 交流教育推進事業費(PDF:225KB) 1,411 1,633
特別支援教育課 140413 特別支援学校就労支援総合事業費(PDF:242KB) 7,227 5,242
特別支援教育課 140414 特別支援教育就学奨励費事業費(PDF:191KB) 335,602 338,231
特別支援教育課 140415 医療的ケア看護師配置事業費(PDF:220KB) 46,731 40,228
特別支援教育課 140416 特別支援学校教室増設事業費(PDF:194KB) 357,100 0
特別支援教育課 140417 特別支援学校施設計画整備事業費(PDF:223KB) 266,295 46,555
特別支援教育課 140418 長野地区特別支援学校再編整備事業費(PDF:207KB) 477,096 162,904
特別支援教育課 140419 学校評議員設置事業費(PDF:203KB) 575 575
特別支援教育課 140420 通学バス・公用車整備事業費(PDF:207KB) 134,457 111,531
特別支援教育課 140421 特別支援学校学習環境整備基金事業費(PDF:196KB) 2,694 2,694
教学指導課 140501 教育課題対応支援事業費(PDF:271KB) 4,463 1,691
教学指導課 140502 キャリア教育推進事業費(PDF:288KB) 10,229 26,852
教学指導課 140503 グローバル人材育成事業費(PDF:257KB) 264,671 194,256
教学指導課 140504 魅力ある高校づくり推進事業費(PDF:269KB) 191,346 189,676
教学指導課 140505 「未来を拓く学力」の向上推進事業費(PDF:270KB) 5,743 4,907
教学指導課 140506 学力向上推進事業費(PDF:288KB) 22,785 21,726
教学指導課 140507 情報通信技術(ICT)を活用した確かな学力育成事業費(PDF:267KB) 563,469 146,614
教学指導課 140508 学校芸術文化活動支援事業費(PDF:247KB) 19,080 16,900
教学指導課 140509 総合教育センター研修事業費(PDF:238KB) 25,522 26,129
教学指導課 140510 教職員研修事業費(PDF:254KB) 128,191 100,267
心の支援室 140601 生徒指導推進事業費(PDF:290KB) 217,736 223,687
心の支援室 140602 学校人権教育振興事業費(PDF:258KB) 470 468
心の支援室 140603 人権教育推進事業費(PDF:268KB) 6,940 8,690
心の支援室 140604 こどもの権利支援事業費(PDF:247KB) 3,074 6,996
文化財・生涯学習課 140701 生涯学習総務費(PDF:77KB) 5,268 5,286
文化財・生涯学習課 140702 社会教育委員会議・生涯学習審議会費(PDF:92KB) 183 292
文化財・生涯学習課 140703 PTA指導者研修事業費(PDF:93KB) 210 210
文化財・生涯学習課 140704 社会教育振興事業費(PDF:94KB) 436 407
文化財・生涯学習課 140705 放課後子ども教室推進事業費(PDF:95KB) 20,936 22,923
文化財・生涯学習課 140706 信州型コミュニティスクール創造事業費(PDF:89KB) 9,871 0
文化財・生涯学習課 140707 信州ふれあい自然体験キャンプ事業費(PDF:87KB) 3,709 3,984
文化財・生涯学習課 140708 公民館等による地域課題講座開催支援事業費(PDF:96KB) 2,000 2,500
文化財・生涯学習課 140709 子どもの読書活動推進計画事業費(PDF:81KB) 83 0
文化財・生涯学習課 140710 「山から学ぶ信州の自然」開催事業費(PDF:88KB) 420 0
文化財・生涯学習課 140711 生涯学習推進センター事業費(PDF:98KB) 12,981 9,109
文化財・生涯学習課 140712 県立長野図書館事業費(PDF:109KB) 136,489 119,525
文化財・生涯学習課 140713 青年の家・少年自然の家管理運営費(PDF:87KB) 166,606 110,533
文化財・生涯学習課 140714 文化財総合対策費(PDF:95KB) 103,003 89,478
文化財・生涯学習課 140715 銃砲刀剣類登録及び公開費(PDF:87KB) 655 655
文化財・生涯学習課 140716 県立歴史館事業費(PDF:94KB) 463,055 137,513
保健厚生課 140801 健康相談支援体制整備事業費(PDF:194KB) 1,122 1,122
保健厚生課 140802 学校保健課題解決支援事業費(PDF:193KB) 535 523
保健厚生課 140803 教職員復職訓練・健康審査・研修事業費(PDF:221KB) 1,705 1,712
保健厚生課 140804 実践的防災教育総合支援事業費(PDF:212KB) 4,413 6,091
保健厚生課 140805 夜間定時制高等学校夜食費(PDF:203KB) 35,086 35,458
保健厚生課 140806 学校・家庭・地域全体で取り組む食育推進事業費(PDF:229KB) 1,562 574
保健厚生課 140807 安全・安心のための学校給食環境整備事業費(PDF:208KB) 8,962 9,493
保健厚生課 140808 住宅維持管理修繕費(PDF:228KB) 126,273 123,734
スポーツ課 140901 スポーツ推進審議会開催事業費(PDF:227KB) 161 301
スポーツ課 140902 体育教科研究事業費(PDF:233KB) 957 1,470
スポーツ課 140903 学校体育・運動部活動支援事業費(PDF:268KB) 9,006 11,491
スポーツ課 140904 長野県版運動プログラム普及事業費(PDF:254KB) 1,433 595
スポーツ課 140905 中学校高等学校体育大会関係事業費(PDF:230KB) 102,200 109,493
スポーツ課 140906 社会体育関係負担金事業費(PDF:225KB) 11,900 12,700
スポーツ課 140907 山岳遭難防止対策推進事業費(PDF:235KB) 38,998 26,961
スポーツ課 140908 長野県体育協会助成関係事業費(PDF:228KB) 170,641 124,069
スポーツ課 140909 武道振興施設のあり方検討事業費(PDF:212KB) 821 0
スポーツ課 140910 競技力向上事業費(PDF:278KB) 109,307 105,358
スポーツ課 140911 県民みなスホ゜ーツ推進事業費(PDF:274KB) 5,193 5,709
スポーツ課 140912 冬季国際大会経費補助事業費(PDF:219KB) 9,000 10,000
スポーツ課 140913 体育センター管理運営事業費(PDF:249KB) 10,543 16,698
スポーツ課 140914 山岳総合センター管理運営事業費(PDF:243KB) 26,812 25,400
スポーツ課 140915 県営体育施設管理運営事業費(PDF:250KB) 888,718 45,653

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局教育政策課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7421

ファックス番号:026-235-7487

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?