ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成26年度予算の概要 > 平成26年度当初予算案の概要 > 平成26年度当初予算案の事業改善シート(長野県教育委員会)

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

平成26年度当初予算の事業改善シート(教育委員会)

1要求総額

事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。

 

担当課 事業番号 事業名 当初予算額(千円)

H26予算案

H25予算

教育総務課 140101 市町村教育委員会活性化推進事業費 67 90
教育総務課 140102 指導力不足等教員改善事業費 359 359
教育総務課 140103 教員採用等合否決定委員会事業費 94 94
教育総務課 140104 教員の資質向上・教育制度改善事業費 1,904 662
義務教育課 140201 公立小中学校事務・栄養職員研修会費 283 283
義務教育課 140202 教員志願者採用選考費 3,816 3,497
義務教育課 140203 被災児童生徒就学等支援事業費 5,992 14,962
義務教育課 140204 少子・人口減少社会に対応した活力ある学校づくり支援事業費 0 0
義務教育課 140205 活用方法選択型教員配置事業費 4,753,200 4,814,400
高校教育課 140301 日本語が不自由な生徒のための高校生活支援事業費 3,059 3,054
高校教育課 140302 定時制課程運営費 14,256 14,594
高校教育課 140303 通信教育運営費 3,531 3,662
高校教育課 140304 高等学校理科教育設備・産業教育設備整備事業費 270,394 265,559
高校教育課 140305 特色ある学科設置事業費 162,413 125,077
高校教育課 140306 初度調弁整備事業費 505,386 64,391
高校教育課 140307 高等学校奨学金等貸与事業費 23,320 21,308
高校教育課 140308 高等学校施設整備事業費 1,318,799 307,878
高校教育課 140309 高等学校再編施設整備事業費 2,524,149 2,535,181
高校教育課 140310 高等学校等奨学資金貸付金(特別会計) 244,806 238,632
高校教育課 140311 産業教育審議会費 681 0
高校教育課 140312 高等学校等奨学給付金給付事業費 253,898 0
高校教育課 140313 県内大学等奨学金給付事業費 7,500 0
高校教育課 140314 高等学校等就学支援金交付事業費 1,473,626 0
特別支援教育課 140401 盲・ろう学校非常勤講師等配置事業費 3,448 3,929
特別支援教育課 140402 視覚・聴覚障害児早期教育支援事業費 26,139 26,095
特別支援教育課 140403 研修等代替非常勤講師配置事業費 1,522 1,522
特別支援教育課 140404 特別支援学校妊娠教職員母性保護事業費 11,578 12,040
特別支援教育課 140405 視覚・聴覚・肢体不自由障害者チャレンジ雇用事業費

2,855

0
特別支援教育課 140406 発達障害児等総合支援事業費 507 499
特別支援教育課 140407 センター的機能充実事業費 1,096 792
特別支援教育課 140408 特別支援教育に関する機能強化モデル事業費 28,857 0
特別支援教育課 140409 特別支援教育充実事業費 200,960 0
特別支援教育課 140410 就学相談体制整備事業費 10,476 10,354
特別支援教育課 140411 特別支援教育地域化推進事業費 164 20,927
特別支援教育課 140412 交流教育推進事業費 1,411 1,633
特別支援教育課 140413 特別支援学校就労支援総合事業費 5,294 5,242
特別支援教育課 140414 特別支援教育就学奨励費事業費 335,602 338,231
特別支援教育課 140415 医療的ケア看護師配置事業費 46,731 40,228
特別支援教育課 140416 特別支援学校教室増設事業費 349,514 0
特別支援教育課 140417 特別支援学校施設計画整備事業費 39,340 46,555
特別支援教育課 140418 長野地区特別支援学校再編整備事業費 444,073 162,904
特別支援教育課 140419 学校評議員設置事業費 575 575
特別支援教育課 140420 通学バス・公用車整備事業費 111,400 111,531
特別支援教育課 140421 特別支援学校学習環境整備基金事業費 2,694 2,694
教学指導課 140501 教育課題対応支援事業費 3,013 1,691
教学指導課 140502 キャリア教育推進事業費 10,229 26,852
教学指導課 140503 グローバル人材育成事業費 230,502 194,256
教学指導課 140504 魅力ある高校づくり推進事業費 189,086 189,676
教学指導課 140505 「未来を拓く学力」の向上事業費 4,397 4,907
教学指導課 140506 学力向上推進事業費 22,703 21,726
教学指導課 140507 情報通信技術(ICT)を活用した確かな学力育成事業費 527,136 146,614
教学指導課 140508 学校芸術文化活動支援事業費 16,869 16,900
教学指導課 140509 総合教育センター研修事業費 25,522 26,129
教学指導課 140510 教職員研修事業費 103,945 100,267
心の支援室 140601 生徒指導推進事業費 217,083 223,687
心の支援室 140602 学校人権教育振興事業費 470 468
心の支援室 140603 人権教育推進事業費 6,940 8,690
心の支援室 140604 こどもの権利支援事業費 3,074 6,996
文化財・生涯学習課 140701 生涯学習総務費 5,253 5,286
文化財・生涯学習課 140702 社会教育委員会議・生涯学習審議会費 183 292
文化財・生涯学習課 140703 PTA指導者研修事業費 210 210
文化財・生涯学習課 140704 社会教育振興事業費 436 407
文化財・生涯学習課 140705 放課後子ども教室推進事業費 20,936 22,923
文化財・生涯学習課 140706 信州型コミュニティスクール創造事業費 7,577 0
文化財・生涯学習課 140707 信州ふれあい自然体験キャンプ事業費 3,709 3,984
文化財・生涯学習課 140708 公民館等による地域課題講座開催支援事業費 2,000 2,500
文化財・生涯学習課 140709 子どもの読書活動推進計画事業費 83 0
文化財・生涯学習課 140710 「山から学ぶ信州の自然」開催事業費 0 0
文化財・生涯学習課 140711 生涯学習推進センター事業費 12,981 9,109
文化財・生涯学習課 140712 県立長野図書館事業費 117,044 119,525
文化財・生涯学習課 140713 青年の家・少年自然の家管理運営費 112,153 110,533
文化財・生涯学習課 140714 文化財総合対策費 89,239 89,478
文化財・生涯学習課 140715 銃砲刀剣類登録及び公開費 655 655
文化財・生涯学習課 140716 県立歴史館事業費 444,283 137,513
保健厚生課 140801 健康相談支援体制整備事業費 1,122 1,122
保健厚生課 140802 学校保健課題解決支援事業費 535 523
保健厚生課 140803 教職員復職訓練・健康審査・研修事業費 1,705 1,712
保健厚生課 140804 実践的防災教育総合支援事業費 4,413 6,091
保健厚生課 140805 夜間定時制高等学校夜食費 34,694 35,458
保健厚生課 140806 学校・家庭・地域全体で取り組む食育推進事業費 1,349 574
保健厚生課 140807 安全・安心のための学校給食環境整備事業費 7,947 9,493
保健厚生課 140808 住宅維持管理修繕費 125,441 123,734
スポーツ課 140901 スポーツ推進審議会開催事業費 161 301
スポーツ課 140902 体育教科研究事業費 957 1,470
スポーツ課 140903 学校体育・運動部活動支援事業費 9,006 11,491
スポーツ課 140904 長野県版運動プログラム普及事業費 1,433 595
スポーツ課 140905 中学校高等学校体育大会関係事業費 102,124 109,493
スポーツ課 140906 社会体育関係負担金事業費 11,900 12,700
スポーツ課 140907 山岳遭難防止対策推進事業費 38,710 26,961
スポーツ課 140908 長野県体育協会助成関係事業費 160,193 124,069
スポーツ課 140909 武道振興施設のあり方検討事業費 821 0
スポーツ課 140910 競技力向上事業費 104,115 105,358
スポーツ課 140911 県民みなスポーツ推進事業費 5,193 5,709
スポーツ課 140912 冬季国際大会経費補助事業費 9,000 10,000
スポーツ課 140913 体育センター管理運営事業費 10,473 16,698
スポーツ課 140914 山岳総合センター管理運営事業費 26,809 25,400
スポーツ課 140915 県営体育施設管理運営事業費 330,542 45,653
スポーツ課 140916 プロスポーツ振興環境整備支援事業補助金 500,000 0

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局教育政策課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7421

ファックス番号:026-235-7487

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?