ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和5年度予算の概要 > 令和5年度2月補正予算案の概要 > 令和5年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

ここから本文です。

更新日:2024年2月15日

令和5年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

担当課

事業番号

事業名

R5予算額(千円)

2月補正

補正後

農業政策課

090102

農業委員会等補助事業費(PDF:558KB)

△37,849

430,284

農業政策課

090103

国有農地等管理処分事業取扱事務費(PDF:447KB) △1,602 12,890
農産物マーケティング室 090201 農産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:710KB) △60,136 38,128
農産物マーケティング室 090202 食の地域内循環と農山村発イノベーション推進事業(PDF:662KB) △136,100 21,162
農業技術課 090301 需要に見合った水田利活用・経営安定総合対策事業(PDF:756KB) △229,099 2,256,764
農業技術課 090302 環境にやさしい農業推進事業(PDF:794KB) △22,144 543,752
農業技術課 090303 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:559KB) △58,357 211,124
農業技術課 090304 農業改良普及事業(PDF:627KB) △10,976 72,257
農業技術課 090305 農業大学校運営事業(PDF:629KB) 1,518 78,537
農業技術課 090306 農業関係試験研究推進事業(PDF:756KB) △65,328 423,604
園芸畜産課 090401 園芸総合対策事業(PDF:780KB) △1,461,224 1,081,073
園芸畜産課 090404 野菜振興事業(PDF:657KB) △3,800 392,243
園芸畜産課 090405 特産振興事業(PDF:655KB) △12,616 659,669
園芸畜産課 090406 畜産振興事業(PDF:884KB) 231,588 2,243,144
園芸畜産課 090501 家畜衛生対策事業(PDF:578KB) △22,688 271,655
農地整備課 090601 地籍を明確にする事業(PDF:491KB) △6,025 434,063
農地整備課 090602 地域ぐるみで行う農地の保全活動を支援する事業(PDF:494KB) △190,097 1,787,603
農地整備課 090603 農業農村の基盤整備事業(PDF:688KB) △786,387 12,176,385
農地整備課 090604 農村地域の防災減災対策事業(PDF:554KB) △1,237,421 9,490,833
農村振興課 090701 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:870KB) △177,269 1,288,114
農村振興課 090702 担い手が農地を有効活用するための事業(PDF:773KB) △134,406 334,694
農村振興課 090703 農村の農業活動と活性化を支援する事業(PDF:669KB) △127,143 1,317,808
農村振興課 090704 農業経営のための金融支援事業(PDF:642KB) △41,651 103,692

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7212

ファックス:026-235-7393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?