ここから本文です。
更新日:2026年1月16日
諏訪地域振興局
令和6年度に「地域発元気づくり支援金」を活用して実施した29事業について紹介いたします。
事業名をクリックしていただくと、実施団体から提出された事業総括書(事業内容・事業効果など)をご覧いただけます。(PDF形式)
| No | 事業名 | 実施主体 | 事業内容 | 事業費(円) | 講評 | |
| 総事業費 |
うち 支援金額 |
|||||
| 1 | 岡谷市民の心に住まう童画の王様 武井武雄生誕130年記念事業(PDF:133KB) | 岡谷市 | 市の重要な地域資源である武井武雄を広く周知し、郷土愛の醸成を図るため、生誕130周年に合わせてプロモーション活動、シンポジウム、自転車遠乗りイベント等を実施する。 | 2,411,334 |
1,803,000 |
武井武雄の作品に改めて触れ、魅力を伝える機会となったとともに、市内外の取り組みを通じて「童画のまち」として地域の活性化が期待される。 |
| 2 | 諏訪湖サイクリングロード活用推進事業(PDF:99KB) |
岡谷市 | 諏訪湖を活かした自転車観光の推進と観光客の増加を図るため、諏訪湖サイクリングロードの開通に合わせて、モニュメントの作成、サイクリングツアーを実施する。 | 5,676,800 | 3,380,000 | 「諏訪湖スマートインターチェンジ」開通を控え、諏訪湖周のアクティビティやモニュメントの活用による魅力の発信が行われることにより、観光の誘客が期待される。 |
| 3 | 誘客コンテンツ造成の加速化及びプロモーション事業(PDF:170KB) | 諏訪市 | 市民や各関係者が方向性を共有し、総合的・長期的視点でまちの将来像を掲げ、実現するために策定した「諏訪市観光グランドデザイン」に合致した民間活動を促進するため、窓口となる組織の強化、観光素材の造成やプロモーションを実施する。 | 3,649,999 | 2,853,000 | 地域の観光情報発信や誘客コンテンツ造成を官民連携で進めることで、地域一体で観光地づくりが推進されるとともに、更なる観光の活性化が期待できる。 |
| 4 | 魅せる工場見学プロジェクト(PDF:132KB) | 諏訪市 | 製造業をはじめとする企業の人材確保や発信力強化を図るため、見学者目線の新たな工場見学プログラムを作成し、実践する。 | 2,800,000 | 1,032,000 | 子どもたちと参加企業の双方に製造業の魅力を認識する機会となり、今後も継続的に実施をすることで地域一体での「ものづくり教育」の実現が期待される。 |
| 5 | 下諏訪町グランドデザイン策定事業(PDF:88KB) | 下諏訪町 | 多くの観光客が訪れ、住民が「住みたいまち、元気な声がひびくまち」と感じられるまちづくりの実現に向け、意識向上と人材育成を図るため、町内2地区のグランドデザインを策定するワークショップ等を実施する。 | 5,830,000 | 3,666,000 | 地域住民がまちづくりを自分事として捉え、希望や意見をグランドデザインに反映させることにより、町と住民等が協働し、魅力あるまちづくりに向けた取り組みの推進が期待される。 |
| 6 | こども買い物パスポート事業(PDF:166KB) | 富士見町 | 地域住民の買い物が大型店舗に流れている状況を踏まえて、駅前商店街や小型店舗で買い物する機会を増やすため町内18歳以下のこどもに対し、独自のサービスを受けられるこども買い物パスポートを発行する。 | 830,044 | 622,000 | パスポート事業により、次世代を担う子どもたちが町内の商業店舗の魅力を知る機会となり、新たな地域交流のきっかけや店舗の賑わい創出が期待される。 |
| 7 | 諏訪地域リニア活用プロジェクト(PDF:84KB) | 富士見町 | 諏訪地域の広域的なリニア活用に対する取組について、地域の機運を高めて自発的な行動へ繋げていくために、諏訪地域のリニア活用ポテンシャル調査を行い、出前講座等を通じて結果を地域へ共有することで、地域の将来を考える機会を創出する。 | 5,445,000 | 474,000 | 諏訪地域におけるリニア中央新幹線開通後のポテンシャルについて確認ができ、開通に向けた地域住民や事業者等の機運を高める機会につながることが期待される。 |
| 8 | 出張マルシェ(PDF:113KB) | 富士見町 | 買い物困難者の支援及び高齢者の外出を促し、住民の交流の場を創出するため、地元事業者による出張マルシェを定期的に開催する。 | 1,418,384 | 1,124,000 | 買い物困難者の支援の他、地産地消や障がい者等の就労支援など、マルシェによる住民の交流や買い物を楽しむ場の創出が期待される。 |
| 9 | 「日本で最も美しい村」登録地域資源の活性化事業(PDF:131KB) | 原村 | 「日本で最も美しい村」の登録地域資源である「土蔵の鏝絵」の周知、伝承のため、3Dデータ化による保存、講習によるデジタル人材の育成、展示会等を開催する。 | 449,772 | 359,000 | 住民のシビックプライドの醸成をはじめ、体験作業に参加した子どもたちが制作の一連のプロセスを学ぶことができ、将来のデジタル人材の育成についても期待される。 |
| 10 | オペラを通じての地域活性化活動、および「すわびとオペラ旅」本公演(PDF:386KB) | すわびとオペラ | オペラに関わる機会をつくり、身近に感じてもらうことで地域文化として定着させるため、オペラ鑑賞講座、企画・制作ワークショップ、オペラ公演等を実施する。 | 2,020,099 | 935,000 | ワークショップの開催や地元の高校生との舞台衣装制作など、幅広い世代がオペラに接する機会につながり、今後の諏訪地域の芸術文化活動の活性化が期待される。 |
| 11 | 2024諏訪湖八ヶ岳サイクル推進プロジェクト(PDF:207KB) | 諏訪湖八ヶ岳自転車活用推進協議会 | 地域にあった自転車活用を推進し、諏訪地域における自転車の可能性を広げるため、諏訪湖サイクリングロードを活用した健康サイクリング、八ヶ岳周遊サイクリングに向けたテストマーケティング等を実施する。 | 580,800 | 464,000 | 健康づくりとしてサイクリングを取り入れることで、若年層の健康づくりに対する意識向上につながるとともに、諏訪湖周や八ヶ岳周辺での自転車の活用推進も期待される。 |
| 12 | 地域を紡ぐシルク手織りコミュニティ・プロジェクト(PDF:154KB) | NPO法人シルク文化協会 | シルク産業の復活に向け、若い世代への技術伝承・人材育成を図るため、ウェブサイト・SNSの活用、手織り看板作品の試作・検証、ワークショップ等を行う。 | 1,008,610 | 806,000 | ウェブサイト等の構築や展示会の開催により、シルクに対する関心を高めることができ、シルク手織りの普及が期待される。 |
| 13 | 幕岩地域景観改善事業(PDF:310KB) | 東山地域里山活性化プロジェクト | 四賀普門寺を中心とした里山に眠る史跡、旧跡を観光資源や子どもたちが集える場所として活用するため、幕岩地域の整備、古岩久保地域の散策ルート現況復旧、史跡の散策イベント等を実施する。 | 1,890,005 | 1,443,000 | 多くの地域住民の参加を得て行ったエリア一帯の整備により、平日の訪問者や幕岩を活用したイベントが増加し、更なる地域の活性化が期待される。 |
| 14 | THE SUWAKOSHU~諏訪湖周の魅力と歴史が織りなす市民フォーラム~(PDF:208KB) | 公益社団法人諏訪圏青年会議所 | 諏訪地域の若者に諏訪圏域の魅力を感じてもらうことで、地域外へ出ても故郷に戻りたいと思うきっかけとするため、諏訪圏域の高校生、大学生とのタウンミーティング活動、市民フォーラム等を実施する。 | 2,619,816 | 1,918,000 | 高校生・大学生との地域協働の推進により、諏訪の魅力を発見することができ、郷土愛の醸成や定住意識の向上が期待される。 |
| 15 | 八ヶ岳~諏訪湖ー知られざる大遺跡ものがたりー(第二年次)「湖底・曽根遺跡と旧石器の狩人たち」(PDF:121KB) | 一般社団法人大昔調査会 | 日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」構成文化財や知られざる遺跡の魅力を再発見し、内外に広く発信するため、ウェブサイトやガイドブック「湖底・曽根遺跡と旧石器の狩人たち」の作成、ドローンを活用したガイドツアー等を実施する。 | 1,500,000 | 1,200,000 | ガイドブックやセミナー、Webページを通して、曽根遺跡や諏訪湖東岸遺跡群について学ぶことができ、住民や観光客に対する地域の魅力発信として活用されることが期待される。 |
| 16 | 湖明館通りと仲間たちで【学ぶ・食べる・お買い物】活性化事業(PDF:202KB) | 湖明館通りこめ女会 | 駅周辺の商店街のにぎわい創出のため、プロの技術を知ってもらう講座の実施や、地元高校生とコラボした季節ごとの飾りつけや、スタンプラリーを実施する。 | 1,701,660 | 1,361,000 | 街歩きイベントや高校生とのコラボレーションを行うなど、駅周辺の活性化に向けた取組が行われ、商店街の賑わい創出が期待される。 |
| 17 | 諏訪湖に学ぶ(PDF:163KB) | 諏訪湖クラブ | 小中学生や地域住民が諏訪湖に関する自然環境の保全や治水に対する地域の取組を学ぶことにより、将来の地域づくりに活かしていくため、学習のための冊子を作成し、出前講座等に活用する。 | 766,855 | 585,000 | 「地域の学びの推進」に取り組み、小中学生等に冊子を配布し、諏訪湖について学ぶ機会を創出するとともに、諏訪湖の漁業や鳥の生態をはじめとする自然環境の保全意識向上につながることが期待される。 |
| 18 | 木遣り唄の継承と普及に関する事業(PDF:114KB) | 諏訪市木遣保存会 | 若者の伝統行事への参加意識が低下している中、伝統ある木遣を継承し発展させるため、県内各地の木遣り唄を紹介するイベントを開催するとともに、木遣り唄CDの作成等を行う。 | 3,843,463 | 2,915,000 | 県内8地区から木遣団体を招いて公演を行い、団体間の連携や学びにつなげるとともに、作成した「木遣り歌CD」を小学校の授業で活用するなど、木遣の継承にも期待がされる。 |
| 19 | 信州ものづくり革新スクール事業(PDF:182KB) | NPO諏訪圏ものづくり推進機構 | 諏訪地域製造業の労働生産性向上を目指し、現場における生産革新の先頭に立つ人材の確保・育成を図るため、企業の技術者や県内の企業が改善の手法を学び現場で体験習得する講座を実施する。 | 6,398,160 | 2,428,000 | 生産現場の改善活動を指導する人材を育成することにより、受講生個々の成長や製造業の生産性向上を支援する基盤が強化され、企業の改革や収益向上が期待される。 |
| 20 | 「ロケ地」「諏訪の国」「八ヶ岳・霧ヶ峰ビーナスライン」諏訪エリア観光周遊事業(PDF:163KB) | 諏訪地方観光連盟 | 映画「悪は存在しない」の公開を契機に諏訪エリアの「ロケ地」の観光活用を図るため、WEBサイト構築、ロケ地マップ作成、映画監督のトークショー、諏訪湖SAでのプロモーション等を実施する。 | 3,134,260 | 2,507,000 | 諏訪エリアのロケ支援環境や映画ファンの拠点整備について地域内外へ発信することにより、諏訪地域に来訪するきっかけが創出され、諏訪の国ブランドの認知度拡大や観光消費額の向上が期待される。 |
| 21 | 信州歴史的まちなみフォーラム2024in諏訪の開催を通して、「交流人こんしぇるじゅ」を拵え、まちづくりの案内人に!(PDF:349KB) | 上社周辺まちづくり協議会 | 上社周辺の魅力を広く発信し、地元住民と観光客との交流を促進するため、「交流人こんしぇるじゅ」を育成し、交流人こんしぇるじゅ活用の発表の場として地域づくりフォーラムを開催する。 | 530,450 | 424,000 | 上社の歴史やまちづくりを紹介するフォーラムの開催、案内人ガイドによる歴史解説やテキストの作成など、観光客の増加をはじめ、まちづくりの在り方の方向性に期待がされる。 |
| 22 | 「2024豊田杯共催 野球しようよ! Let's Play Baseball」の開催(PDF:89KB) |
諏訪ベースボールクラブ | 児童減少によりチームスポーツに接する機会が失われている子どもたちが、野球の楽しさを体感し、始めるきっかけにしてもらうため、県内の中高生の選手たちと触れ合いながら野球を体験するイベントを実施する。 | 403,360 | 302,000 | 体験・観戦イベントの開催により、参加者が野球を身近に感じる機会につながり、野球を始めるきっかけづくりや野球人口の拡大が期待される。 |
| 23 | 野球振興および諏訪地方学童少年野球チームの支援強化、環境整備(PDF:104KB) | 諏訪湖少年野球連盟 | 野球人口の減少によりチームの存続が厳しくなっている状況を踏まえ、野球を始めたい子への機会の提供や、すでに取り組んでいる子どもへの支援を充実させるため、各チームの情報を掲載するホームページの作成やシンポジウム等を開催する。 | 545,380 | 409,000 | 情報コンテンツを構築し、野球を始めたい子どもたちの情報取得の場につながったことにより、子どもたちの問い合わせや入団が見られ、今後の野球人口の拡大にも期待される。 |
| 24 | 茅野駅周辺活性化事業(PDF:100KB) | 合同会社HISOCA | 県外に転出する若者世代が増加する中、市の玄関口である茅野駅周辺を住民、若者世代、観光客にとって魅力的な場所にするため、屋外マルシェ、蔵市、音楽イベント等定期的なイベントを開催する。 | 481,983 | 385,000 | 定期的なイベント開催により、事業に協力する周辺店舗や企業数、運営に参画する若年世代の増加を促し、茅野駅周辺の賑わい創出が期待される。 |
| 25 | 官民が協働したブランド発信基盤形成事業(PDF:133KB) | 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 | 地域資源である縄文文化を活かした新たな観光地づくりと、地域で活躍する女性の視点を活かした、地域全体のプロモーション力向上を推進するため、竪穴式住居の整備や発信力を高めるための講座を実施する。 | 6,684,517 | 4,751,000 | 竪穴住居作りワークショップやInstagramスキルアップ講座の開催を通じて、住民が地域の魅力を知る機会となり、地域愛の醸成につながったとともに、今後の魅力発信について期待される。 |
| 26 | 御田町文化研究プロジェクト(PDF:370KB) | 御田町文化研究会 | 地域ならではの歴史的・文化的に価値の高い建築物や、町民の間で受け継がれてきた様々な生活文化を次世代に受けついでいくため、若年層や移住者を対象に町の文化・歴史を3つのテーマ(建築、芸術、食)で伝えていくイベントやワークショップを実施する。 | 2,050,000 | 1,640,000 | 多くの人の参加が得られ、メディアによる発信を通じて町民や事業者に町の歴史や文化に対する理解を深める機会につながったとともに、今後も様々な団体や事業者との連携による活動が期待される。 |
| 27 | 10代の若者の秘密基地 富士見の"マルイチユースセンター"プロジェクト(PDF:171KB) | 特定非営利活動法人 こどもの未来をかんがえる会 | 子どもたちの交流の機会が少なくなっている中で、自分らしく過ごすことができる居場所づくりや多様な10代や大人との交流の機会をつくるため、ワークショップやユースセンターのリノベーション、ユースセンターの運営等を行う。 | 3,666,800 | 2,779,000 | センターの立ち上げ準備として中高生と地域の大人の参画を得て改装等を行い、オープン以降もリピーターの増加が見られることから、中高生の自己理解や自己肯定感のきっかけにつながる地域の交流の場の創出として期待される。 |
| 28 | 富士見町ふるさと魅力創造・宣伝事業(PDF:110KB) | 富士見町商工会 | 関係人口を増やし、移住・定住を促進をしていくため、富士見町のふるさと映像・動画の発信や、縄文ハロウィン等既存のイベントの連携を図り、周遊する仕組みを構築する。 | 3,673,725 | 2,938,000 | SNSによる発信の強化により、様々な媒体を使用した町の魅力発信やイベントの開催など、町内外の幅広い年齢層に町を周知する機会となり、地域コミュニティの向上につながることが期待される。 |
| 29 | 防災・災害ボランティア育成事業(PDF:264KB) | 特定非営利活動法人 絆JAPAN | 近年多発する自然災害発生時の被災者ニーズに答えるため、ボランティア経験者等を対象に重機を取り扱うことができるボランティアオペレーターを育成し、災害発生時に即応できる技術系ボランティアを増強する。 | 803,119 | 591,000 | 災害時において必要とされる技術系ボランティアの育成により、受講者のスキルアップが図られ、有事の際の体制づくりや被災者のニーズに応じた対応が期待されるとともに、防災意識の啓発にもつながる。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください