ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
課・室・局名 | 係名 | 内線番号 | 電話番号(直通) | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
建設政策課 | 総務係 | 3313 | 026-235-7291 | 026-235-7482 | |
経理係 | 3315 | 026-235-7292 | |||
建設業担当 | 3318 | 026-235-7293 | |||
用地係 | 3321 | 026-235-7295 | |||
技術管理室 | 企画班 | 3327 | 026-235-7294 | ||
基準指導班(指導) | 3329 | 026-235-7312 | |||
基準指導班(基準) | 3344 | 026-235-7323 | |||
入札・契約班 | 3346 | 026-235-7313 | |||
道路管理課 | 管理係 | 3396 | 026-235-7301 | 026-235-7369 | |
維持舗装係 | 3398 | 026-235-7302 | |||
安全防災係 | 3401 | 026-235-7303 | |||
市町村道係 | 3402 | 026-235-7303 | |||
道路建設課 | 総務係 | 3483 | 026-235-7318 | 026-235-7391 | |
計画調整係 | 3414 | 026-235-7304 | |||
国道・橋梁係 | 3419 | 026-235-7307 | |||
地方道係 | 3417 | 026-235-7306 | |||
高規格道路推進担当 | 3415 | 026-235-7305 | |||
河川課 | 管理調整係 | 3435 | 026-235-7308 | 026-225-7069 | |
計画調査係 | 3437 | 026-235-7310 | |||
治水係 | 3439 | 026-235-7309 | |||
災害係 | 3443 | 026-235-7311 | |||
砂防課 | 総務係 | 3465 | 026-235-7315 | 026-233-4029 | |
調査管理係 | 3466 | 026-235-7316 | |||
砂防係 | 3468 | 026-235-7317 | |||
地すべり係 | 3469 | 026-235-7322 | |||
都市・まちづくり課 | 都市公園係 | 3355 | 026-235-7296 | 026-252-7315 | |
都市計画係 | 3357 | 026-235-7297 | |||
まちなみ整備係 | 3361 | 026-235-7298 | |||
景観係 | 3364 | 026-235-7348 | |||
建築住宅課 | 建築管理係 | 3615 | 026-235-7331 | 026-235-7479 | |
建築企画係 | 3650 | 026-235-7339 | |||
指導審査係 | 3631 | 026-235-7335 | |||
公営住宅室 | 管理係 | 3644 | 026-235-7337 | 026-235-7486 | |
整備係 | 3654 | 026-235-7340 | |||
施設課 | 営繕事務係 | 3663 | 026-235-7342 | 026-235-7477 | |
施設第一係 | 3665 | 026-235-7343 | |||
施設第二係 | 3669 | 026-235-7344 | |||
設備係 | 3674 | 026-235-7345 | |||
リニア整備推進局 | 3773 | 026-235-7016 | 026-252-7315 |
事務所名 | 電話番号 | FAX | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|
佐久建設事務所 | 0267-82-3101 | 0267-82-7400 | 〒384-0301 佐久市臼田2015 | ||
佐久北部事務所 | 0267-63-3111 | 0267-63-3128 | 〒385-8533 佐久市跡部65-1 | ||
上田建設事務所 | 0268-23-1260 | 0268-25-7163 | 〒386-8555 上田市材木町1-2-6 | ||
諏訪建設事務所 | 0266-53-6000 | 0266-57-2946 | 〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 | ||
伊那建設事務所 | 0265-78-2111 | 0265-76-6850 | 〒396-8666 伊那市荒井3497 | ||
飯田建設事務所 | 0265-23-1111 | 0265-24-5412 | 〒395-0034 飯田市追手町2-678 | ||
下伊那南部建設事務所 | 0260-32-2155 | 0260-32-1013 | 〒399-1201 下伊那郡天龍村平岡1262-1 | ||
松川ダム管理事務所 | 0265-23-0622 | 0265-23-0621 | 〒395-0000 飯田市上飯田8181-27 | ||
リニア整備推進事務所 | 0265-23-1111 | 0265-53-8372 | 〒395-0034 飯田市追手町2-678 | ||
木曽建設事務所 | 0264-24-2211 | 0264-22-4028 | 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 | ||
松本建設事務所 | 0263-47-7800 | 0263-47-8718 | 〒390-0852 松本市大字島立1020 | ||
奈良井川改良事務所 | 0263-47-7800 | 0263-47-7838 | 〒390-0852 松本市大字島立1020 | ||
安曇野建設事務所 | 0263-72-8880 | 0263-72-8882 | 〒399-8205 安曇野市豊科4960-1 | ||
大町建設事務所 | 0261-22-5111 | 0261-23-6532 | 〒398-8602 大町市大町1058-2 | ||
千曲建設事務所 | 026-273-1720 | 026-273-1722 | 〒387-0007 千曲市大字屋代1881 | ||
須坂建設事務所 | 026-245-1670 | 026-245-8620 | 〒382-0073 須坂市大字須坂字中縄手1699-11 | ||
長野建設事務所 | 026-233-5151 | 026-234-9605 | 〒380-0836 長野市南長野南県町686-1 | ||
裾花ダム管理事務所 | 管理第一課 | 026-233-4361 | 026-235-3877 | 〒380-0875 長野市大字小鍋字神白沖3479-23 | |
管理第二課 | 026-256-2937 | 026-256-2965 | 〒381-4301 長野市鬼無里字上土倉16943-4 | ||
浅川改良事務所 | 026-233-5151 | 026-234-9562 | 〒380-0836 長野市南長野南県町686-1 | ||
北信建設事務所 | 0269-22-3111 | 0269-28-0770 | 〒383-8515 中野市大字壁田955 | ||
中野事務所 | 0269-22-3138 | 0269-22-3048 | 〒383-0022 中野市中央1-4-19 | ||
飯山事務所 | 0269-62-4111 | 0269-62-4179 | 〒389-2255 飯山市大字静間字町尻1340-1 | ||
犀川砂防事務所 | 0263-62-3257 | 0263-62-2015 | 〒399-7102 安曇野市明科中川手4235 | ||
姫川砂防事務所 | 0261-82-3100 | 0261-71-7003 | 〒399-9422 北安曇郡小谷村大字千国乙10307-3 | ||
土尻川砂防事務所 | 026-229-2511 | 026-229-1024 | 〒381-3163 長野市七二会己973-1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください