ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成27年度予算の概要 > 平成27年度2月補正予算(追加分)事業改善シート(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2018年4月1日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 |
事業 番号 |
事業名 |
H27予算額(千円) |
|
---|---|---|---|---|
2月補正 |
補正後 |
|||
健康福祉政策課 | 050102 | 国民健康保険基盤安定化等事業費(PDF:93KB) | 151,988 | 17,478,070 |
健康福祉政策課 | 050103 | 後期高齢者医療給付事業費(PDF:89KB) | △814,968 | 25,125,394 |
健康福祉政策課 | 050104 | 福祉医療費給付事業費(PDF:80KB) | △464,264 | 4,140,213 |
医療推進課 | 050204 | 医療提供体制施設・設備整備事業(PDF:98KB) | △187,278 | 56,548 |
医療推進課 | 050218 | 災害医療体制整備事業(PDF:101KB) | 25,417 | 31,643 |
医療推進課 | 050219 | 医療施設耐震化臨時特例補助金(PDF:91KB) | △355,570 | 1,029,757 |
医療推進課 | 050224 | へき地医療拠点病院運営事業補助金(PDF:92KB) | 3,142 | 27,881 |
医療推進課 | 050225 | へき地診療所運営事業補助金(PDF:81KB) | 6,046 | 38,079 |
医療推進課 | 050243 | 看護職員の定着促進等施設整備事業(PDF:95KB) | 13,666 | 67,250 |
地域福祉課 | 050406 | 福祉人材確保対策事業(PDF:123KB) | △19,150 | 747,310 |
地域福祉課 | 050407 | 信州パーソナル・サポート事業(PDF:105KB) | 7,055 | 176,179 |
地域福祉課 | 050408 | 介護研修事業(PDF:92KB) | 117 | 16,735 |
地域福祉課 | 050414 | 生活保護費(PDF:84KB) | 217,324 | 2,618,523 |
健康増進課 | 050503 | 高齢者生きがい推進事業(PDF:92KB) | 788 | 57,375 |
健康増進課 | 050504 | 健康増進計画推進事業(PDF:95KB) | 359 | 2,429 |
健康増進課 | 050511 | 健康増進事業費補助金(PDF:97KB) | 856 | 126,411 |
健康増進課 | 050513 | 地域保健関係職員研修事業(PDF:106KB) | 300 | 2,106 |
保健・疾病対策課 |
050223 | 周産期医療対策事業(PDF:102KB) | 1,142 | 167,806 |
保健・疾病対策課 | 050601 | 認知症施策総合推進事業(PDF:110KB) | 317 | 16,770 |
保健・疾病対策課 | 050602 | がん対策総合推進事業(医療)(PDF:110KB) | △32,294 | 131,295 |
保健・疾病対策課 | 050607 | 女性の健康ライフ支援事業(PDF:100KB) | 23 | 1,251 |
保健・疾病対策課 | 050615 | 感染症対策事業(PDF:97KB) | 3,530 | 47,215 |
保健・疾病対策課 | 050616 | 新型インフルエンザ等対策推進事業(PDF:92KB) | 58 | 19,736 |
保健・疾病対策課 | 050617 | 感染症調査予防事業(PDF:101KB) | 383 | 18,076 |
保健・疾病対策課 | 050618 | 結核予防対策事業(PDF:92KB) | 140 | 18,438 |
保健・疾病対策課 | 050619 | エイズ・性感染症対策事業(PDF:104KB) | 179 | 8,202 |
保健・疾病対策課 | 050621 | ウイルス肝炎対策事業(PDF:95KB) | 264,872 | 488,122 |
保健・疾病対策課 | 050624 | 精神医療対策事業(PDF:87KB) | 240,389 | 3,084,352 |
保健・疾病対策課 | 050630 | がん予防推進事業(PDF:111KB) | 79 | 16,612 |
介護支援課 | 050704 | 介護サービス利用者負担額軽減事業(PDF:87KB) | 7,399 | 29,789 |
介護支援課 | 050710 | 喀痰吸引等研修事業(PDF:92KB) | 728 | 9,678 |
介護支援課 | 050713 | 老人福祉施設等整備事業(PDF:86KB) | △796,727 | 763,088 |
介護支援課 | 050714 | 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業(PDF:91KB) | △767,128 | 772,941 |
障がい者支援課 | 050808 | 在宅障がい者自立支援給付事業(PDF:81KB) | 211,375 | 2,537,700 |
障がい者支援課 | 050809 | △8,564 | 392,366 | |
障がい者支援課 | 050813 | 工賃アップのための福祉就労強化事業(PDF:99KB) | 844 | 41,053 |
障がい者支援課 | 050817 | 障がい施設給付事業(PDF:86KB) | 366,404 | 7,335,811 |
障がい者支援課 | 050818 | 社会福祉施設等整備事業(PDF:93KB) | 151,273 | 349,133 |
障がい者支援課 | 050823 | 信濃学園運営事業(PDF:99KB) | 43,726 | 192,936 |
薬事管理課 | 051001 | 医薬品等監視指導事業(PDF:241KB) | △678 | 12,006 |
薬事管理課 | 051003 | 医薬品適正使用・環境整備事業(PDF:262KB) | △584 | 6,374 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください