ここから本文です。
更新日:2019年7月1日
環境保全研究所
県内流通の国内産農産物112検体について残留農薬の検査を行いました。
その結果、農薬が検出された検体は38検体で、調査を行った全112検体の33.9%でした。
また、検出された農薬延べ数52は、検査した農薬の全項目数13,910に対して0.37%の検出率でした。
検出された農薬項目はクロルフェナピル、トリフロキシストロビンなど18種類でした。
検査した検体の中で残留基準値を超過したものは、国内産セロリのメトラクロール(除草剤)1件でした。
検体 | 検体数 | 農薬検出検体数 | 分析項目累計 | 検出農薬延数 | 農産物品目 |
穀類 | 10 | 0 | 1,934 | 0 | コメ(7)・トウモロコシ(3) |
核果果実 | 7 | 5 | 1,020 | 5 | モモ(5)・アンズ・スモモ |
かんきつ類果実 | 2 | 1 | 278 | 1 | ナツミカン・ミカン |
仁果果実 | 15 | 12 | 2,050 | 20 | リンゴ(12)・日本ナシ(3) |
その他の果実 | 10 | 7 | 1,260 | 9 | ブドウ(8)・カキ(2) |
あぶらな科野菜 | 24 | 7 | 2,599 | 8 | ハクサイ(9)・キャベツ(6)・ダイコン(3)・コマツナ(2)・チンゲンサイ(2)・ブロッコリー(2) |
いも類 | 8 | 1 | 929 | 1 | カンショ(6)・ヤマイモ(2) |
うり科野菜 | 5 | 1 | 544 | 1 | カボチャ(3)・キュウリ・スイカ |
きく科野菜 | 10 | 1 | 1,078 | 1 | レタス(10) |
きのこ類 | 2 | 0 | 202 | 0 | エノキタケ・シメジ |
せり科野菜 | 3 | 1 | 304※ | 4※ | ニンジン(2)・セロリ |
なす科野菜 | 6 | 1 | 684 | 1 | トマト(4)・ナス(2) |
ゆり科野菜 | 6 | 0 | 598 | 0 | タマネギ(4)・アスパラガス(2) |
その他の野菜 | 3 | 1 | 299 | 1 | ホウレンソウ(3) |
ナッツ類 | 1 | 0 | 131 | 0 | クリ |
計 | 112 | 38 | 13,910 | 52 |
※再検査のため分析項目1追加
農薬名 | 検出 検体数 |
検出の範囲(ppm) (最小値~最大値) |
検出された農産物名 |
クロルフェナピル | 11 | 0.01~1.06 | コマツナ(2)・日本ナシ(2)・ブドウ(2)・チンゲンサイ・ハクサイ・ブロッコリー・ホウレンソウ・レタス |
トリフロキシストロビン | 7 | 0.01~0.08 | リンゴ(7) |
ビフェントリン | 6 | 0.01~0.06 | リンゴ(4)・日本ナシ・ブドウ |
ペルメトリン | 6 | 0.01~0.07 | ブドウ(5)・スモモ |
クレソキシムメチル | 5 | 0.01~0.31 | 日本ナシ(3)・アンズ・ブドウ |
チアクロプリド | 3 | 0.02~0.04 | モモ(2)・リンゴ |
テブフェンピラド | 2 | 0.01~0.02 | リンゴ(2) |
アトラジン | 1 | 0.02 | セロリ |
イミダクロプリド | 1 | 0.01 | トマト |
クロチアニジン | 1 | 0.01 | モモ |
クロルピリホス | 1 | 0.02 | カンショ |
ディルドリン | 1 | 0.005 | カボチャ |
フェンバレレート | 1 | 0.1 | ハクサイ |
プロシミドン | 1 | 0.01 | キャベツ |
ブロモプロピレート | 1 | 0.04 | セロリ |
メタラキシル | 1 | 0.02 | ハクサイ |
メチダチオン | 1 | 0.39 | ナツミカン |
メトラクロール | 1 | 0.09 | セロリ |
計 | 51 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください