高次脳機能障害の検査評価
高次脳機能障害の障害程度の検査は、MRIやCTなどの画像診断だけでは不十分です。
行動、生活、対人関係などに現れる高次脳機能障害の状態像を、客観的な指標で表し理解するとともに支援の方法を考えるため複数の検査やチェックリストを使用します。
検査の一例(職業適性検査)
当センターで実施している検査
当センターでは専門スタッフがさまざまな検査を行ない、高次機能障害の状況を明らかにしていきます。すべての検査を行うわけではありませんが、複数の検査が必要となり、時間もかかるため、短期入院していただき行なっています。
| 検査名 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 画像検査 | CT、MRI | Dr |
| 視野検査(簡易) | 視野 | Dr、OT |
| 運動機能 | 体力と動作全般 | PT |
| STEF | 上肢機能 | OT |
| 浜松式 | 全般 | OT |
| WAIS-V | 知能 | CP |
| WISC-V | 知能 | ST/CP |
| JART | 知能(簡易) | CP |
| HDS-R | 認知症 | CP、OT |
| RavenCPM | 推理、知能 | CP、ST |
| 失語症検査 | 言語機能 | ST |
| 抽象語理解力 | 言語機能 | ST |
| WMS-R | 記憶機能 | CP |
| RBMT | 行動記憶 | CP |
| Rey AVLT | 言語記憶 | ST |
| Rey 複雑図形 | 視覚記憶 | ST |
| 三宅式記名力検査 | 記憶 | CP |
| 生活健忘チェック | 行動記憶 | CP、OT |
| Dr:医師、PT:理学療法士、OT:作業療法士、ST:言語聴覚療法士、CP:心理士、Ns:看護師、JT:職業訓練担当 | ||
| 検査名 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| かなひろい | 注意力 | Dr、OT、CP |
| PASAT | 注意力 | ST |
| TMT | 注意力 | Dr、OT、ST |
| BADS | 遂行機能 | OT |
| ハノイの塔 | 遂行機能 | Dr、OT |
| WCST | 前頭葉機能 | CP |
| POMS | 気分尺度 | CP |
| YG | 性格傾向 | CP |
| TEG | 性格傾向 | CP |
| GHQ | 神経症傾向 | CP |
| MMPI | 性格傾向 | CP |
| 内田クレペリン | 作業/精神機能 | CP |
| 生活評価表 | 生活評価 | OT、Ns、LS |
| J-RACT | 服薬管理力 | Ns |
| 自動車評価 | 運転適正 | |
| 職業適性検査 | 職能判定 | OT、CP |


