ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成27年度予算の概要 > 平成27年度当初予算案事業改善シート一覧表(林務部)

ここから本文です。

更新日:2015年2月6日

平成27年度当初予算案事業改善シート一覧表(林務部)

※事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

担当課

事業

番号

事業名 当初予算額(千円)

H27

(予算案)

H26
森林政策課 100101 みんなで支える森林づくり推進事業(PDF:111KB) 9,251 9,308
森林政策課 100102 森林づくり推進支援金(PDF:104KB) 130,000 130,000
森林政策課 100103 森林審議会(PDF:91KB) 605 599
森林政策課 100104 地域森林計画樹立(PDF:98KB) 24,148 25,673
森林政策課 100105 森林整備地域活動支援交付金(PDF:89KB) 89,173 109,958
森林政策課 100106 「信州 山の日」推進事業(PDF:113KB) 2,842 3,338
信州の木活用課 100201 林業大学校費(PDF:249KB) 31,288 235,200
信州の木活用課 100202 林業経営構造対策事業(PDF:223KB) 20,111 0
信州の木活用課 100203 森林組合等活性化対策事業(PDF:226KB) 250 250
信州の木活用課 100204 林業労働力対策事業(PDF:247KB) 7,618 7,575
信州の木活用課 100205 林業就業支援事業(PDF:224KB) 39,505 39,506
信州の木活用課 100206 高性能林業機械導入推進事業(PDF:245KB) 26,114 430,953
信州の木活用課 100207 林業就労条件整備促進事業(PDF:241KB) 14,521 20,182
信州の木活用課 100208 林業労働災害防止対策事業(PDF:224KB) 760 780
信州の木活用課 100209 森林整備等促進資金貸付金(PDF:242KB) 40,000 40,000
信州の木活用課 100210 山の幸生産振興対策事業(PDF:246KB) 528 5,026
信州の木活用課 100211 特用林産振興資金貸付金(PDF:229KB) 10,000 10,000
信州の木活用課 100212 なめこ生産安定資金造成事業(PDF:230KB) 2,145 2,145
信州の木活用課 100213 原木栽培きのこ等安定供給推進事業(PDF:244KB) 20,952 36,404
信州の木活用課 100214 林業改良普及事業(PDF:246KB) 3,612 3,713
信州の木活用課 100215 林業士等養成事業(PDF:236KB) 580 580
信州の木活用課 100216 全国林業後継者大会推進事業(PDF:263KB) 1,087 0
信州の木活用課 100217 全国一の森林セラピー県推進事業(PDF:250KB) 0 0
信州の木活用課 100218 特定林道維持管理事業(PDF:243KB) 4,050 4,050
信州の木活用課 100219 森林整備に直結する作業道整備事業(PDF:237KB) 20,550 7,500
信州の木活用課 100220 信州フォレストコンダクター育成事業(PDF:266KB) 4,581 4,480
信州の木活用課 100221 地域で進める里山集約化事業(PDF:223KB) 32,000 32,000
信州の木活用課 100222 森林(もり)の里親促進事業(PDF:249KB) 1,240 1,240
信州の木活用課 100223 里山活用推進リーダー育成事業(PDF:225KB) 3,000 0
信州の木活用課 100224 公共林道事業費(PDF:244KB) 1,120,464 1,094,933
信州の木活用課 100225 県単林道改良事業費(PDF:240KB) 10,260 10,260
信州の木活用課 100226 林業総合センター管理費(PDF:242KB) 25,794 26,693
信州の木活用課 100227 林業総合センター試験研究普及費(PDF:260KB) 46,977 47,004
信州の木活用課 100228 林業総合センター体験学習の森管理事業(PDF:238KB) 3,460 3,232
信州の木活用課 100229 林業改善資金貸付金(PDF:224KB) 140,000 100,000
信州の木活用課 100230 林業就業促進資金貸付金(PDF:227KB) 13,335 4,334
信州の木活用課
県産材利用推進室
100301 木育推進事業(PDF:250KB) 9,860 9,020
信州の木活用課
県産材利用推進室
100302 地球温暖化防止木材利用普及啓発事業(PDF:242KB) 503 499
信州の木活用課
県産材利用推進室
100303 信州の木活用モデル地域支援事業(PDF:242KB) 20,000 12,500
信州の木活用課
県産材利用推進室
100304 地域木材産業活性化推進事業費(PDF:244KB) 294,539 294,539
信州の木活用課
県産材利用推進室
100305 信州の木ブランド強化促進事業(PDF:240KB) 900 900
信州の木活用課
県産材利用推進室
100306 木造公共施設整備事業(PDF:249KB) 315,779 733,830
信州の木活用課
県産材利用推進室
100307 信州の木と住まいの総合対策事業(PDF:237KB) 1,400 2,500
信州の木活用課
県産材利用推進室
100308 県産材供給体制整備事業(PDF:246KB) 35,420 348,844
信州の木活用課
県産材利用推進室
100309 森のエネルギー総合推進事業(PDF:249KB) 43,925 906,500
信州の木活用課
県産材利用推進室
100310 長野・オーストリア林業技術交流事業(PDF:261KB) 3,755 0
森林づくり推進課 100401 公共治山事業費(PDF:98KB) 5,338,469 4,694,739
森林づくり推進課 100402 県単治山事業費(PDF:93KB) 277,982 277,592
森林づくり推進課 100403 保安林整備受託事業費(PDF:96KB) 26,661 19,504
森林づくり推進課 100404 保安林整備管理事業費(PDF:98KB) 4,504 4,524
森林づくり推進課 100405 森林災害予防普及啓発事業(PDF:97KB) 1,037 4,176
森林づくり推進課 100406 林地開発許可制度実施費(PDF:90KB) 360 407
森林づくり推進課 100407 松林健全化推進事業 予防事業(PDF:103KB) 38,327 33,416
森林づくり推進課 100408 松林健全化推進事業 駆除事業(PDF:95KB) 213,394 196,491
森林づくり推進課 100409 カシノナガキクイムシ防除対策事業(PDF:91KB) 2,160 2,470
森林づくり推進課 100410 緑化推進事業(PDF:91KB) 2,515 2,525
森林づくり推進課 100411 地球温暖化防止吸収源対策推進事業(PDF:95KB) 433 417
森林づくり推進課 100412 県民の森管理事業(PDF:85KB) 3,057 4,189
森林づくり推進課 100413 戸隠森林植物園・森林学習館管理費(PDF:104KB) 15,074 9,992
森林づくり推進課 100414 信州森の小径整備事業(PDF:83KB) 2,500 5,000
森林づくり推進課 100415 第67回全国植樹祭推進事業(PDF:97KB) 144,404 16,475
森林づくり推進課 100416 信州の森林づくり事業費(PDF:96KB) 3,105,392 2,446,491
森林づくり推進課 100417 みんなで支える里山整備事業(PDF:94KB) 856,840 744,090
森林づくり推進課 100418 グレースの森創生事業(PDF:79KB) 485 485
森林づくり推進課 100419 林業公社貸付金(PDF:86KB) 1,069,070 1,019,143
森林づくり推進課 100420 森林整備合理化計画推進事業(PDF:84KB) 11,541 11,413
森林づくり推進課 100421 林業用優良苗木生産指導事業(PDF:80KB) 12,479 4,086
森林づくり推進課 100422 県営林経営費 管理事業(PDF:108KB) 8,671 8,437
森林づくり推進課 100423 県営林経営費 経営計画事業(PDF:97KB) 1,886 531
森林づくり推進課 100424 県営林経営費 生産物処分事業(PDF:101KB) 6,476 5,841
森林づくり推進課 100425 県営林経営費 造林事業費(PDF:102KB) 273,714 291,000
森林づくり推進課 100426 県営林経営費 林道施設事業(PDF:103KB) 7,784 128,983

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100501 免許等事務費(PDF:86KB) 3,418 3,390

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100502 狩猟免許講習実施事業(PDF:84KB) 6,533 2,912

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100503 県営射撃場運営事業(PDF:90KB) 4,165 1,850

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100504 安全狩猟実技訓練講習委託(PDF:93KB) 2,208 1,957

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100505 鳥獣保護管理員の任用等(PDF:84KB) 20,320 20,320

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100506 鳥獣保護区等の指定管理(PDF:91KB) 2,237 2,237

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100507 野生鳥獣救護対策事業(PDF:97KB) 2,695 2,693

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100508 特定鳥獣保護管理事業(PDF:101KB) 977 940

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100509 特定鳥獣生息状況調査事業(PDF:112KB) 42,346 11,947

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100510 野生鳥獣被害防除対策事業(PDF:96KB) 10,465 13,084

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100511 野生鳥獣捕獲・管理事業(PDF:110KB) 160,718 61,243

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100512 野生鳥獣保護管理体制整備事業(PDF:110KB) 14,970 74,744

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100513 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(PDF:103KB) 240,487 0

森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ

振興室

100514 信州ジビエ活用推進事業(PDF:111KB) 24,927 24,458

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)