![]() |
| 最終更新日:2009年8月3日 | ||
| 〜長野県ふるさと森林づくり条例〜 | ||
|
森林整備保全重点地域制度の概要 |
||
|
|
||
|
|
||
| 森林の持つ県土の保全、水源のかん養などの機能を高度に発揮させるために特に重要な地域を、「長野県ふるさとの森林づくり条例」第19条に基づき知事が指定をするものです。 | ||
|
|
||
| ○地域森林委員会が組織されます。 | ||
| 地域住民や森林所有者、森林づくりに関係する方々によって、地域の森 | ||
| 林づくりの中心となる「地域森林委員会」が組織されます。 | ||
|
|
||
| ○森林整備保全計画を作成します。 | ||
| 森林の整備・保全のための具体的な方針を作成します。 | ||
| ○整備保全計画に基づき事業が実施されます。 | ||
| 森林整備の重点的な事業導入や保安林の指定及び管理を進めます。 | ||
|
|
||
| ○森林管理権の移転等をあっせんします。 | ||
| 所有者による森林管理が困難な場合、所有者の申出により、県が意欲・能力のある方へ管理権の移転等をあっせんします。 | ||
| ○小規模開発の監視をします。 | ||
| 0.1ha以上の開発行為を行う場合は、県への届出が必要になります。 | ||
|
|
||
| ○森林所有者や住民の合意が得られている地域 | ||
| ○面積的にまとまりのある流域 | ||
| ○山地災害防止機能や水源かん養機能が高い地域 | ||
|
|
||
|
市町村長からの申出 → 県の審査 → 森林審議会の意見聴取 → 地域指定案の公告・縦覧(30日間) → 指定(告示) |
||
|
|
||
| 森林整備保全重点地域に指定されると、これまでの森林整備への補助事業よりも有利な事業を実施できます。 | ||
|
|
||
| 県と市町村 の補助により、森林所有者による整備が期待できない森林の整備 | ||
| を、所有者の負担なしで実施 できます。 | ||
| 事業主体:地方公共団体、森林組合、森林施業計画の認定を受けた者など | ||
| 補 助 率 :10/10(造林補助金の残額を県と市町村 が負担) | ||
|
|
||
| 地 域 名 | 指定年月日 | 面 積 |
| 根羽村森林整備保全重点地域 |
H17.10.17 |
8,176ha |
| 木祖村森林整備保全重点地域 |
H17.10.17 |
5,164ha |
| 長野市鬼無里地区森林整備保全重点地域 |
H18. 6.22 |
8,920ha |
| 南相木村森林整備保全重点地域 |
H19. 3.29 |
3,633ha |
| 塩尻市楢川地区森林整備保全重点地域 |
H21. 8. 3 |
4,287ha |
| ※ 「地域名」をクリックすると、地域の概要がご覧いただけます。 | ||
|
|
||
|
||||
県庁舎案内 |電話・メールアドレス一覧|個人情報について|リンクについて |
| Copyright Nagano Prefecture.All Rights Reserved. 各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。 |